Wasserdosierung und Eiswasseranlagen
Die exakte Einhaltung der Rezepturvorgaben ist sehr wichtig, um die richtige Teigkonsistenz und somit ein qualitativ hochwertiges Backprodukt zu erhalten. Daher fängt die Qualität der Backwaren mit der präzisen Schüttwasserdosierung und -mischung an.
Geräte beim Dosieren und Mischen von Trinkwasser sorgen unsere Wasserdosiergeräte und Wasserkühlgeräte dafür, dass die Wasserzugabe bei der Teigherstellung mengenmäßig exakt entsprechend der Rezeptur erfolgt und die Wassertemperatur so gewählt wird, dass die Teigtemperatur beim Kneten im optimalen Bereich gehalten wird. Dies kann durch das Mischen von Leitungswasser mit gekühltem Wasser oder mit Warmwasser erreicht werden. Somit kann das zur Verfügung gestellte Wassers im Bereich zwischen 2°C und 60°C temperiert werden.
Präzise dosieren, verlässlich kühlen: Backpartner macht’s möglich
Geräteseitig wird zwischen den Wasserdosiergeräten und den Wasserkühlgeräten unterschieden. Die Geräte von STM liefern exakt reproduzierbare Ergebnisse und bieten innovative Lösungen sowie eine ausgezeichnete Produktqualität – zertifiziert nach EN ISO 9001:2008.
Passgenaue Wasserdosiergeräte
Bei den Wasserdosiergeräten und Wassermischgeräten reicht das Spektrum von reinen Dosiergeräten (ohne Temperatursteuerung) über Geräte mit manueller Temperatureinstellung und zwei Anschlüssen für den Wasserzulauf bis zu vollautomatisch gesteuerten Geräten mit drei Anschlüssen für den Anschluss von gekühltem Wasser, Leitungswasser und Warmwasser und zwei Ausgängen für zwei verschiedene Teigknetmaschinen. Bis zu 99 Rezepte können in der Steuerung gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden.
Leistungsstarke Wasserkühlgeräte
Die Wasserkühlgeräte gibt es in vielen verschiedenen Leistungs- und Baugrößen, das passende Gerät wird über die zugegebene Wassermenge je Knetvorgang und die pro Stunde benötigte Menge an gekühltem Schüttwasser definiert. Die Geräte können für die vollautomatische Produkten per Schnittstelle in übergeordnete Steuerungen eingebunden werden.
Unsere Wasserdosiergeräte und Wasserkühlgeräte auf einen Blick
Bitte wählen Sie die Produktvariante aus, um die Modelle und technischen Details zu sehen
Wassermisch- und Dosiergeräte
Wassermisch- und Dosiergeräte Übersicht
DOMIX 35 | DOMIX 45A | TriDOMIX 50 / 100 | DOMIX 60 / 70 | |
---|---|---|---|---|
Dosieren / Mischen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dosiermenge Bereich | 0,1 - 999,9 l | 0,1 - 999,9 l | 0,1 - 999,9 l | 0,1 - 999,9 l |
Mischtemperatur Bereich | 2 - 60° C | 2 - 60° C | 2 - 60° C | 1 - 60° C |
Zulauftemperatur maximal | + 65°C | + 65°C | + 65°C | 65° C |
Empfohlener Zulaufdruck Min / Max | 1 - 5 bar | 1 - 5 bar | 1 - 5 bar | 2 bar / 5 bar |
Wassereinlauf Menge bei 1 bar | 18 l/min | 18 l/min | 22 l/min / 35 l/min | 22 l/min / 25 l/min |
Wasserauslauf Menge bei 5 bar | 40 l/min | 40 l/min | 55 l/min / 80 l/min | 55 l/min / 65 l/min |
Temperaturgenauigkeit | ± 1 °C | ± 1,5 °C | ± 0,5 °C | ± 0,5 °C |
Dosiergenauigkeit | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Wasseranschluß | 1/2" | 1/2" / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' |
Mischtechnik | Thermostat | Thermostat | Automatisch sequentiell | Automatisch |
By-pass | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
3-Wege Kit | Optional | Optional | Standard | Standard |
Gehäuse | Edelstahl | Edelstahle | Edelstahl | Edelstahl |
Anzeige | Ziffernanzeige | Ziffernanzeige | LCD | TFT Touch |
Anzahl Rezepte im Speicher | 1 | 80 | 99 | 99 |
Extrerner Temperaturfühler | Pt 1000 Klasse A | Pt 1000 Klasse A | Pt 1000 Klasse A | |
Datenkommunikation Option | RS 485, Fern- Start/Stop | RS 485, Fern- Start/Stop | RS 485, Fern- Start/Stop, USB, Ethernet | |
Spannungsversorgung | 60Hz 25 VA | 60Hz 25 VA | 60Hz 100 VA | 240 V - 50-60Hz 65 W |
Schutzgrad | IP 42 | IP 42 | IP 42 | IP 43 |
Gewicht | ca. 10 Kg | ca. 12,5 Kg | ca. 19/22 Kg | ca. 23/25 Kg |
Abmessungen (ohne Rohranschlüsse) | Breite: 257 mm, Höhe: 209 mm, Tiefe: 169 mm | Breite: 301 mm, Höhe: 223 mm, Tiefe: 189 mm | Breite: 430 mm, Höhe: 320 mm, Tiefe: 184 mm | Breite: 434 mm, Höhe: 415 mm, Tiefe: 182 mm |
zurück nach oben
Wasserkühler
Wasserkühler Übersicht
TWC ECO | TWC PRO 1 | TWC PRO 2 | TWC IND 1 | TWC IND 2 | TWC BIG 1* | TWC BIG 2* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankvolumen in l | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 | 300 | 300 |
Abgabemenge l / h | 150 | 210 | 360 | 565 | 1115 | 1680 | 2150 |
Kühlleistung KW | 2,8 | 3,8 | 7,0 | 11,0 | 21,6 | 32,4 | 41,5 |
Aufnahmeleistung KW | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 5,5 | 12,5 | 18,9 | 24,4 |
Gewicht Kg | 165 | 192 | 225 | 300 | 500 | 611 | 733 |
Breite mm | 700 | 700 | 740 | 950 | 1210 | 950 + 2640 | 1150 + 685 |
Tiefe mm | 735 | 735 | 900 | 1720 | 1860 | 950 + 3840 | 1150 + 685 |
Höhe mm | 1435 | 1435 | 1540 | 1460 | 1970 | 2200, Ext. 1155 | 2200, Ext. 1155 |
* Kondensator ist abgesetzt
Optionen:
USB für Datenspeicherung
RJ45-Ethernet Anschluss für Ferndiagnose und Datenspeicherung
Dosierausrüstung bestehend aus:
Fahrbar auf Rollen (TWC ECO, PRO 1 und Pro 2)
Wandhalterung (TWC ECO, PRO 1 und Pro 2)
zurück nach oben