Teigknetmaschinen: Hebekipper, Planetenmischer & Teigportionierer
Kneten, Heben oder Portionieren: Teigknetmaschinen von Backpartner machen Ihnen die Arbeit mehr als leicht.
Teig kneten kann so einfach sein
Grundsätzlich läuft der Knetprozess in unseren Teigknetmaschinen in drei Phasen ab. Je nach Art des verwendeten Mehls ändert sich die Dauer der einzelnen Phasen und die Wirkung auf den Teig:
Welche Teigmaschinen gibt es?
Technologisch unterscheidet man heute zwischen Teigknetmaschinen mit feststehendem Kessel, ausfahrbaren Kesseln oder Teigmaschinen mit Bodenaustrag. Hinzu kommen verschiedene Knetwerkzeuge. Meist wird ein spiralförmiges Werkzeug, das sich um seine eigene Achse dreht eingesetzt (Spiralkneter). Sogenannte Wendelkneter besitzen zwei wendelförmige Werkzeuge, die sich um ihre Achse drehen.
Was zeichnet eine gute Teigmaschine aus?
Die Qualität einer Teigknetmaschine ist bestimmt durch die Präzision ihrer Elemente sowie der eingestellten Geschwindigkeiten und Zeiten. Von besonderer Bedeutung ist die Bauart im Hinblick auf Hygiene und Langlebigkeit. Ein Beispiel für Präzision ist die patentierte Kupplung der verfahrbaren Kesseln. Die Kopplung erfolgt formschlüssig und erlaubt damit eine absolute schlupf- und verschleißfreie Rotation der Knetkessel. Auch eine gute Bedien- und Handhabbarkeit einer Teigmaschine sind wichtige Eigenschaften für den Bäcker. Nur wenn all diese Merkmale zusammenkommen handelt es sich um ein sehr gutes Gerät, welches die Voraussetzungen für die Herstellung bester Backwaren erfüllt – ESCHER Kneter nehmen hier einen Spitzenplatz im Markt ein.
Unsere Teigknetmaschinen auf einen Blick
Bitte wählen Sie die Produktvariante aus, um die Modelle und technischen Details zu sehen
Kneter > Knetmaschinen
→ Mit feststehendem Kessel (Spirale)
→ Mit ausfahrbaren Kessel (Spirale & Wendel)
→ Mit Kessel für Bodenaustrag (Spirale & Wendel)
Planetärmixer > Planetenmischer
Portioniersystem > Teigportionierer
Kneter > Spiralkneter – mit feststehendem Kessel (Spirale)
Feststehende Kessel Spiralkneter M1 & M Übersicht
M1 - 30 | M1 - 40 | M50 / M50P | M60 / M60P | M80 / M80P | M100 / M100P | M120 / M120P | M160 / M160P | M200 / M200P | M240 / M240P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teigkapazität (Kg) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||||||||
Mehlkapazität (Kg) | 18 | 25 | 30 | 37 | 50 | 62 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
Kesselvolumen (l) | 50 | 62 | 80 | 100 | 123 | 154 | 185 | 270 | 310 | 380 | ||||||||
Spiralleistung (KW) | 1,3 / 2,2 | 1,5 / 3 | 2.1 / 3.7 | 2.1 / 3.7 | 2.1 / 3.7 | 3 / 5.2 | 03.05.02 | 7.5 / 12.5 | 7.5 / 12.5 | 7.5 / 12.5 | ||||||||
Kesselleistung (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | ||||||||||
Breite X Tiefe X Höhe (mm) | 540 x 875 x 1305 | 540 x 925 x 1305 | 590 x 1070 x 1345 | 660 x 1140 x 1345 | 680 x 1150 x 1345 | 710 x 1225 x 1470 | 780 x 1300 x 1470 | 885 x 1405 x 1565 | 950 x 1470 x 1565 | 1040 x 1540 x 1540 | ||||||||
Gewicht (Kg) | 260 | 284 | 425 / 440 | 440 / 455 | 445 / 460 | 515 / 530 | 535 / 550 | 735 / 780 | 830 / 845 | 850 / 895 | ||||||||
PDF-Broschüre | PDF-Broschüre |
Feststehende Kessel – Spiralkneter MX Übersicht
MX
MX 60
MX 80
MX 120
MX 160
MX 200
Teigkapazität (Kg)
60
80
120
160
200
Mehlkapazität (Kg)
37
50
75
100
123
Kesselvolumen (l)
112
154
185
270
310
Spiralleistung (KW)
1,5
/ 3,0
2,1
/ 3,7
2,1
/ 4,8
5,9
/ 10,3
7,5
/ 12,5
Kesselleistung (KW)
0,55
0,55
0,55
0,75
0,75
(mm) Breite X Tiefe X Höhe x
Höhe (Deckelhöhe)
1170 x
670 x 1275 x
1675
1185 x
700 x 1275 x
1680
1295 x
780 x 1385 x
1875
1405 x
885 x 1465 x
1985
1465 x
950 x 1465 x
2050
Gewicht (Kg)
325
380
430
570
615
PDF-Broschüre
zurück nach oben
Kneter – mit ausfahrbarem Kessel (Spirale & Wendel)
Ausfahrbare Kessel – Spiralkneter MR Professional Übersicht
MR 80 | MR 120 | MR 160 | MR 200 | MR 240 | MR 300 | MR 350 | MR 400 | MR 500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teigkapazität (kg) | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||
Mehlkapazität (Kg) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 185 | 225 | 250 | 300 | ||||||||
Wasser (l) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 115 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
Kesselvolumen (l) | 154 | 185 | 270 | 310 | 380 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||||
Kesseldurchmesser (mm) | 680 | 750 | 850 | 910 | 1000 | 1055 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||
Kesselhöhe über Bodenniveau (mm) | 1000 | 1000 | 1045 | 1045 | 1065 | 1080 | 1125 | 1125 | 1125 | ||||||||
Tiefe A (mm) | 1775 | 1880 | 2005 | 2035 | 2060 | 2265 | 2415 | 2465 | 2565 | ||||||||
Breite B (mm) | 940 | 940 | 1030 | 1060 | 1105 | 1230 | 1260 | 1340 | 1360 | ||||||||
Höhe C (mm) | 1480 | 1470 | 1500 | 1500 | 1500 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | ||||||||
Deckelhöhe D (mm) | 1920 | 1920 | 2055 | 2060 | 2140 | 2240 | 2290 | 2355 | 2425 | ||||||||
Gewicht (Kg) | 1100 | 1160 | 1260 | 1400 | 1500 | 2146 | 2210 | 2300 | 2490 | ||||||||
Spiralleistung (KW) Stufe I / II | 6,25 | 6,25 | 12.5* | 12.5* | 15.0 | 18.0 | 22 | 22 | 30 | ||||||||
Kesselleistung (KW) | 0.75 | 0.75 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||||||||
PDF-Broschüre |
* 15 KW Motor erhätlich
zurück nach oben
Ausfahrbarer Kessel – Wendelkneter MW Übersicht
MW 120 | MW 160 | MW 240 | MW 400 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teigkapazität (kg) | 120 | 160 | 240 | 400 | |||
Mehlkapazität (Kg) | 75 | 100 | 150 | 250 | |||
Wasser (l) | 45 | 60 | 90 | 150 | |||
Kesselvolumen (l) | 189 | 302 | 416 | 673 | |||
Kesseldurchmesser (mm) | 750 | 850 | 1000 | 1200 | |||
Kesselhöhe über Bodenniveau (mm) | 1000 | 1000 | 1115 | 1170 | |||
Tiefe A (mm) | 1960 | 2130 | 2675 | 2810 | |||
Breite B (mm) | 1015 | 1365 | 1645 | 1670 | |||
Höhe C (mm) | 1600 | 1805 | 1870 | 1950 | |||
Deckelhöhe D (mm) | 2100 | 2250 | 2350 | 2500 | |||
Gewicht (Kg) | 1840 | 2460 | 2820 | 3760 | |||
Spiralleistung (KW) Stufe I / II | 15 | 22 | 30 | 37 | |||
VDS (Vario Drive System) | 18,5 | 22 | 30 | 45 | |||
Kesselleistung (KW) | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 3 | |||
PDF-Broschüre |
zurück nach oben
Kneter – mit Kessel für Bodenaustrag (Spirale & Wendel)
Kessel mit Bodenaustrag – Spiralkneter MD Übersicht
MD 160 | MD 240 | MD 400 | MD 500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teigkapazität (kg) | 160 | 240 | 400 | 500 | |||
Mehlkapazität (Kg) | 100 | 150 | 250 | 300 | |||
Wasser (l) - 60% | 60 | 90 | 150 | 200 | |||
Kesselvolumen (l) | 270 | 380 | 600 | 700 | |||
Kesseldurchmesser (mm) | 850 | 1000 | 1200 | 1300 | |||
Tiefe A (mmmm) | 1800 | 2370 | 2640 | 2770 | |||
Breite B (mm) | 1050 | 1130 | 1340 | 1470 | |||
Höhe C (mm) | 1770 | 2340 | 2380 | 2930 | |||
Deckelhöhe D (mm) | 2260 | 2800 | 2950 | 2950 | |||
Gewicht (Kg) | 2100 | 2700 | 4200 | 4600 | |||
Spiralleistung I/II Stufe | 18 | 18 | 30 | 30 | |||
VDS (Vario Drive System) | 18 | 18 | 30 | 30 | |||
Kesselleistung (KW) | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |||
PDF-Broschüre |
zurück nach oben
Kessel mit Bodenaustrag – Wendelkneter MD-W Übersicht
MD-W 160 | MD-W 240 | MD-W 400 | MD-W 600 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teigkapazität (kg) | 160 | 240 | 400 | 600 | |||
Mehlkapazität (Kg) | 100 | 150 | 250 | 360 | |||
Wasser (l) - 60% | 60 | 90 | 150 | 240 | |||
Kesselvolumen (l) | 302 | 416 | 673 | 1100 | |||
Kesseldurchmesser (mm) | 850 | 1000 | 1200 | 1570 | |||
Tiefe A (mm) | 1800 | 2370 | 2640 | 3145 | |||
Breite B (mm) | 1050 | 1130 | 1340 | 1665 | |||
Höhe C (mm) | 1770 | 2340 | 2380 | 2470 | |||
Deckelhöhe D (mm) | 2260 | 2800 | 2950 | 2860 | |||
Gewicht (Kg) | 2900 | 3750 | 5400 | 5900 | |||
Spiralleistung I/II Stufe | 22 | 30 | 37 | Stufe bis 75 | |||
VDS (Vario Drive System) | 22 | 30 | 45 | ||||
Kesselleistung (KW) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
PDF-Broschüre |
zurück nach oben
Planetärmixer – mit feststehendem Kessel
Fester Kessel mit optionalem Transport-Trolley
Planetärmischer mit feststehendem Kessel PM Übersicht
PM 20 V / table | PM 20 V / stand | PM 40 V | PM 60 V | PM 80 V | |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt (l) | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 |
Untersetzung | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 |
Leistung (kW) | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 4 |
Abmesung A x B x C (mm) | 680 x 500 x 880 | 680 x 500 x 1250 | 1040 x 870 x 1455 | 1040 x 870 x 1455 | 1160 x 870 x 1460 |
Gewicht (kg) | 120 | 130 | 220 | 225 | 305 |
Drehzahl Werkzeug (U/min)) | 100 - 400 | 100 - 400 | 37 - 465 | 37 - 465 | 31 - 388 |
zurück nach oben
Planetärmixer – mit fahrbarem Kessel
Kessel mit Rollen
Planetärmischer mit fahrbarem Kessel PM Professional Übersicht
PM 60 V | PM 80 V | PM 100 V | PM 120 V | PM 140 V | PM 160 V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inhalt (l) | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Untersetzung | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Leistung (kW) | 2,2 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Abmesung A x B x C (mm) | 1160 x 870 x 1835 | 1160 x 870 x 1835 | 1170 x 870 x 2060 | 1300 x 940 x 2020 | 1300 x 940 x 2020 | 1300 x 940 x 2020 |
Gewicht (kg) | 380 | 405 | 485 | 540 | 560 | 580 |
Drehzahl Werkzeug (U/min)) | 31 - 388 | 31 - 388 | 31 - 388 | 42 - 385 | 42 - 385 | 42 - 385 |
zurück nach oben
Heber
Hebekipper ESBL Übersicht
ESBL 120 | ESBL 180 | ESBL 240 | ESBL 300 | ESBL 350 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VORDERE ENTLADUNG | |||||||||
Abwurfhöhe max. | 1300 mm | 1800 mm | 2400 mm | 3000 mm | 3500 mm | ||||
SEITLICHE ENTLADUNG | |||||||||
Abwurfhöhe max. | 1300 mm | 1800 mm | 2400 mm | 3000 mm | 3500 mm | ||||
PDF-Broschüre |
zurück nach oben
Portioniersysteme
Portinioniersystem ESH Übersicht
ESH fest | ESH fahrbar | ||
---|---|---|---|
Edelstahlausführung | ja | ja | |
Teflonbeschichtung | Option | Option | |
Behältergröße (l) | 100 - 800 | 100-600 | |
Reinigungsposition | nein | ja | |
Sprühbeölung | Option | Option | |
Entleerungspunkte | 1 | 1 - 4 | |
Ausgabemechanismus | Schieber / Sternteiler | Schieber / Sternteiler | |
PDF-Broschüre |
zurück nach oben